Maker : DEUBLIN
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||||
| a | e | i | ℓ | s | j | k | g | f | Z | Bi | n | m | |||
| UCFS305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 29 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 32 | 38 | 15 | 23 | M14 |
| UCFS306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 32 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 36 | 43 | 17 | 26 | M14 |
| UCFS307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 36 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | 29 | M16 |
| UCFS308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 40 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 46 | 52 | 19 | 33 | M16 |
| UCFS309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 44 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 49 | 57 | 22 | 35 | M16 |
| UCFS310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 48 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 55 | 61 | 22 | 39 | M20 |
| UCFS311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 52 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 58 | 66 | 25 | 41 | M20 |
| UCFS312 | 60 | 195 | 150 | 19 | 56 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 64 | 71 | 26 | 45 | M20 |
| UCFS313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 58 | 23 | 18 | 22 | 40 | 175 | 60 | 75 | 30 | 45 | M20 |
| UCFS314 | 70 | 226 | 178 | 18 | 61 | 25 | 18 | 25 | 43 | 185 | 63 | 78 | 33 | 45 | M22 |
| UCFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 66 | 25 | 18 | 25 | 48 | 200 | 71 | 82 | 32 | 50 | M22 |
| UCFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 68 | 31 | 20 | 27 | 48 | 210 | 70 | 86 | 34 | 52 | M27 |
| UCFS317 | 85 | 260 | 204 | 24 | 74 | 31 | 20 | 27 | 54 | 220 | 80 | 96 | 40 | 56 | M27 |
| UCFS318 | 90 | 280 | 216 | 24 | 76 | 35 | 20 | 30 | 56 | 240 | 80 | 96 | 40 | 56 | M30 |
| UCFS319 | 9+5 | 290 | 228 | 39 | 94 | 35 | 20 | 30 | 74 | 250 | 101 | 103 | 41 | 62 | M30 |
| UCFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 94 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 105 | 108 | 42 | 66 | M33 |
| UCFS321 | 105 | 310 | 242 | 39 | 94 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 107 | 112 | 44 | 68 | M33 |
| UCFS322 | 110 | 340 | 266 | 35 | 96 | 41 | 25 | 35 | 71 | 300 | 106 | 117 | 46 | 71 | M36 |
| UCFS324 | 120 | 370 | 290 | 35 | 110 | 41 | 30 | 40 | 80 | 330 | 110 | 126 | 51 | 75 | M36 |
| UCFS326 | 130 | 410 | 320 | 35 | 115 | 41 | 30 | 45 | 85 | 360 | 116 | 135 | 54 | 81 | M36 |
| UCFS328 | 140 | 450 | 350 | 45 | 125 | 41 | 30 | 55 | 95 | 400 | 131 | 145 | 59 | 86 | M36 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||
| C (동) | Co (정) | |||||
| UCFS305 | 25 | UC305 | 2,100 | 1,090 | FS305 | 1.4 |
| UCFS306 | 30 | UC306 | 2,660 | 1,440 | FS306 | 1.9 |
| UCFS307 | 35 | UC307 | 3,330 | 1,840 | FS307 | 2.3 |
| UCFS308 | 40 | UC308 | 4,070 | 2,300 | FS308 | 3.4 |
| UCFS309 | 45 | UC309 | 4,890 | 2,950 | FS309 | 4.4 |
| UCFS310 | 50 | UC310 | 6,200 | 3,650 | FS310 | 5.3 |
| UCFS311 | 55 | UC311 | 7,160 | 4,300 | FS311 | 6.1 |
| UCFS312 | 60 | UC312 | 8,180 | 5,000 | FS312 | 734 |
| UCFS313 | 65 | UC313 | 9,270 | 5,750 | FS313 | 8.8 |
| UCFS314 | 70 | UC314 | 10,400 | 6,550 | FS314 | 11.2 |
| UCFS315 | 75 | UC315 | 11,300 | 7,400 | FS315 | 13.7 |
| UCFS316 | 80 | UC316 | 12,300 | 8,250 | FS316 | 15.1 |
| UCFS317 | 85 | UC317 | 13,300 | 9,200 | FS317 | 17.3 |
| UCFS318 | 90 | UC318 | 14,300 | 10,200 | FS318 | 21.3 |
| UCFS319 | 9+5 | UC319 | 15,300 | 11,300 | FS319 | 24.5 |
| UCFS320 | 100 | UC320 | 17,300 | 13,500 | FS320 | 29.5 |
| UCFS321 | 105 | UC321 | 18,400 | 14,700 | FS321 | 32.7 |
| UCFS322 | 110 | UC322 | 20,500 | 17,200 | FS322 | 39.0 |
| UCFS324 | 120 | UC324 | 20,700 | 17,400 | FS324 | 50.6 |
| UCFS326 | 130 | UC326 | 22,900 | 20,200 | FS326 | 67.7 |
| UCFS328 | 140 | UC328 | 25,300 | 23,200 | FS328 | 94.0 |